TARIFS 2024
TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
(tarifs pour l’accueil du matin ou du soir, à multiplier par deux si matin et soir)
Quotient | A | B | C | D | E | F | G |
Barème | -400€ | de 401€ à 600€ | de 601€ à 800€ | de 801€ à 1000€ | de 1001€ à 1200€ | de 1201€ à 1400€ | + 1400€ |
Tarifs commune | 0.72€ | 1.08€ | 1.44€ | 1.80€ | 2.16€ | 2.52€ | 3.00€ |
Tarifs hors commune | 3.45€ | 3.66€ | 3.86€ | 4.07€ | 4.17€ | 4.28€ | 4.38€ |
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI et VACANCES SCOLAIRES
(tarifs journée par enfant incluant le repas du midi et le goûter)
Quotient | A | B | C | D | E | F | G |
Barème | -400€ | de 401€ à 600€ | de 601€ à 800€ | de 801€ à 1000€ | de 1001€ à 1200€ | de 1201€ à 1400€ | + 1400€ |
Tarifs Commune | 3.30€ | 4.62€ | 6.16€ | 7.70€ | 9.24€ | 10.78€ | 12.83€ |
Tarifs CCPC | 5.57€ | 7.02€ | 9.36€ | 11.70€ | 14.04€ | 16.38€ | 19.50€ |
Tarifs Hors CCPC | 20.54€ | 21.57€ | 22.61€ | 23.64€ | 24.68€ | 25.71€ | 26.75€ |
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES
(tarifs demi journée, matin ou après-midi, sans le repas du midi mais avec goûter)
Quotient | A | B | C | D | E | F | G |
Barème | -400€ | de 401€ à 600€ | de 601€ à 800€ | de 801€ à 1000€ | de 1001€ à 1200€ | de 1201€ à 1400€ | + 1400€ |
Tarifs Commune | 2.36€ | 3.30€ | 4.40€ | 5.50€ | 6.60€ | 7.70€ | 9.17€ |
Tarifs CCPC | 3.95€ | 4.92€ | 6.56€ | 8.20€ | 9.84€ | 11.48€ | 13.67€ |
Tarifs Hors CCPC | 14.70€ | 15.74€ | 16.78€ | 17.82€ | 18.86€ | 19.89€ | 20.93€ |
TARIFS « PASSERELLE » ALSH
Pour les préados de plus de 11 ans, une passerelle est mise en place afin de leur faire profiter de l’ALSH Les Marmousets (accueil du matin et repas du midi) et de la halle aux jeunes avec activités et sorties. La signature d’une Charte est obligatoire.
Quotient | A | B | C | D | E | F | G |
Barème | -400€ | de 401€ à 600€ | de 601€ à 800€ | de 801€ à 1000€ | de 1001€ à 1200€ | de 1201€ à 1400€ | + 1400€ |
Tarifs Commune | 3.10€ | 4.11€ | 5.48€ | 6.85€ | 8.22€ | 9.59€ | 11.42€ |
Tarifs CCPC | 7.80€ | 8.72€ | 10.09€ | 11.46€ | 12.83€ | 14.30€ | 16.16€ |
Tarifs Hors CCPC | 15.28€ | 16.00€ | 16.72€ | 17.43€ | 18.15€ | 18.97€ | 19.79€ |
TARIFS HALLE AUX JEUNES
Adhésion annuelle
Barème QF CAF | Tarif Commune | Tarif CCPC | Tarif Hors CCPC |
Tous Barèmes | 10€ | 12€ | 15€ |
Retrouvez l’ensemble des tarifs des prestations du service Enfance et Jeunesse
Téléchargez LA BROCHURE ALSH
CENTRE DE LOISIRS
Tél : 02 32 32 88 67 – Horaires bureau : tous les jours de 16h30 à 18h30
Mail : alsh@labonnevillesuriton.fr