Tarifs
TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
(tarifs pour l’accueil du matin ou du soir, à multiplier par deux si matin et soir)
Quotient | A | B | C | D | E | F | G | H.C. |
Barème | -400€ | de 401€ à 600€ | de 601€ à 800€ | de 801€ à 1000€ | de 1001€ à 1200€ | de 1201€ à 1400€ | + 1400€ | Hors commune |
Tarifs | 0.68€ | 1.02€ | 1.36€ | 1.70€ | 2.04€ | 2.38€ | 2.83€ | 4.08€ |
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI et VACANCES SCOLAIRES
(tarifs par enfant incluant le repas du midi et le gouter)
Quotient | A | B | C | D | E | F | G |
Barème | -400€ | de 401€ à 600€ | de 601€ à 800€ | de 801€ à 1000€ | de 1001€ à 1200€ | de 1201€ à 1400€ | + 1400€ |
Tarifs Commune | 3.21€ | 4.50€ | 6.00€ | 7.50€ | 9.00€ | 10.50€ | 12.50€ |
Tarifs CCPC | 5.38€ | 6.78€ | 9.04€ | 11.30€ | 13.56€ | 15.82€ | 18.83€ |
Tarifs Hors CCPC | 25.80€ |
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES
(tarifs pour la demi journée, matin ou après-midi, sans le repas du midi mais avec gouter)
Quotient | A | B | C | D | E | F | G |
Barème | -400€ | de 401€ à 600€ | de 601€ à 800€ | de 801€ à 1000€ | de 1001€ à 1200€ | de 1201€ à 1400€ | + 1400€ |
Tarifs Commune | 2.27€ | 3.18€ | 4.24€ | 5.30€ | 6.36€ | 7.42€ | 8.83€ |
Tarifs CCPC | 3.81€ | 4.74€ | 6.32€ | 7.90€ | 9.48€ | 11.06€ | 13.17€ |
Tarifs Hors CCPC | 18.20€ |
TARIFS PASSERELLE ALSH / HALLE AUX JEUNES
(Pour les préados de plus de 11 ans, une passerelle est mise en place afin de leur faire profiter de l’ALSH Les Marmousets (accueil du matin et repas du midi)
et de la halle aux jeunes avec activités et sorties. La signature d’une Charte est obligatoire)
Quotient | A | B | C | D | E | F | G |
Barème | -400€ | de 401€ à 600€ | de 601€ à 800€ | de 801€ à 1000€ | de 1001€ à 1200€ | de 1201€ à 1400€ | + 1400€ |
Tarifs Commune | 30.1€ | 3.99€ | 5.32€ | 6.65€ | 7.98€ | 9.31€ | 11.08€ |
Tarifs CCPC | 4.09€ | 5.13€ | 6.84€ | 8.55€ | 10.26€ | 11.97€ | 14.25€ |
Tarifs Hors CCPC | 19.13€ |
Retrouvez l’ensemble des tarifs des prestations du service Enfance et Jeunesse
Téléchargez LA BROCHURE ALSH
CENTRE DE LOISIRS
Tél : 02 32 32 88 67 – Horaires bureau : tous les jours de 16h30 à 18h30
Mail : alsh@labonnevillesuriton.fr